Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Embalaje y envíO
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Aparato doméStico 130 L de una sola puerta pequeñA heladera / mini refrigerador
* Bastidores de puerta.
* MáS níTidas cajóN con tapa de cristal
* El cable estanteríA o estante de cristal de seguridad
* La puerta Delantera:De estilo europeo o americano
El modelo | Msd-45D6 | Msd-48D6 | Msd-70D6 | Msd-95D6 (La Plata cepillado +US$2) | DSF-130D6 |
CaracteríSticas | * La mitad de la cáMara de enfriadores de ancho. * Bastidores de puerta. * El estante de alambre. | * La mitad de la cáMara de enfriadores de ancho. * Bastidores de puerta. * El estante de alambre. | * La mitad de la cáMara de enfriadores de ancho. Bastidores de puerta * * El cable estanteríA o estante de cristal de seguridad * La puerta delantera:De estilo europeo o americano | * Ancho completo de la cáMara de enfriadores. * Bastidores de puerta. * MáS níTidas cajóN con tapa de cristal * El cable estanteríA o estante de cristal de seguridad * La puerta Delantera:De estilo europeo o americano | * Ancho completo de la cáMara de enfriadores. * Bastidores de puerta. * MáS níTidas cajóN con tapa de cristal * El cable estanteríA o estante de cristal de seguridad * La puerta Delantera:De estilo europeo o americano |
La tensióN | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Tipo Climte | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T | N/ST/T |
El refrigerante | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a |
La potencia nominal | 75W | 75W | 75W | 130W | 130W |
Capacidad neta | 42L/Cuft 1.5 | 48L/Cuft 1.7 | 68L/Cuft 2.4 | 91L/Cuft 3.2. | 120L/Cuft 4.2 |
Clase de energíA | E | E | E | No hay nuevos de energíA de la UE | No hay nuevos de energíA de la UE |
DescongelacióN | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
El rango de temperaturas | 0-10 / -4~0 | 0-10 / -4~0 | 0-10 / -4~0 | 0-10 / -4~0 | 0-10 / -4~0 |
El termostato | MecáNica | MecáNica | MecáNica | MecáNica | MecáNica |
LáMpara interior | / | / | / | / | Con |
Las frutas máS níTidas con cubierta de vidrio | / | / | / | Con | Con |
Puerta reversible | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Manejar | Rebajado | Rebajado | Rebajado | Rebajado | Rebajado |
Patas ajustables | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Condensador | En el interior | En el interior | En el interior | En el interior | En el interior |
La certificacióN | CE | ETL/AEA/CE/Diputados/PSE | ETL /CE | Aea /ETL DOE/CE | DOE/ETL CE |
WeightN/G (kg) | 14.1/15.5 | 14.3/15.5 | 16.5/18 | 21.5/23.5 | 24.5/26.5 |
El tamañO de la unidad anxpxal | 453x450x495mm | 450x450x510(mm) | 470*450*632(mm) | 470*450*850(mm) | 505*525*850(mm) |
El tamañO del cuadro anxpxal | 465x475x515mm | 495x465x530(mm) | 520*465*655(mm) | 520*465*865(mm) | 567*576*855(mm) |
La cantidad de carga (dentro de condensador) | 620pcs (40HQ) | 220/460/580pcs | 165/345/459pcs | 110/220/338 pcs | 84/168/251pcs |
La cantidad de carga exterior (condensador) | / | / | / | 100/200/300 pcs | 84/168/251pcs |
1.El embalaje y cargando datos:EstáNdar la ExportacióN de cartóN,carga profesional para garantizar la mercancíA en buen estado.
2.El tiempo de carga:45 díAs despuéS de recibir el 30%t\t y confirmando la impresióN de materiales.
1.Eres una empresa comercial o de fáBrica?
Somos la fáBrica.Y tambiéN hacer trading.EXPORTAMOS 38 paíSes a travéS de Europ, AméRica, ÁFrica y asíSucesivamente.
2.¿CóMo puedo saber su calidad?
DescripcióN detallada del producto fotos y de la muestra se podráComprobar nuestra calidad.
3.Puedo obtener una muestra en primer lugar?
Sí, la muestra estáDisponible.Nos puede enviar una muestra para probar si la cantidad de pedido es lo suficientemente grande.
4.¿CuáL es la MOQ?
Normalmente 1*40HQ,algunos modelos pueden ser juzgados en pequeñA cantidad.Por favor compruebe con nuestro equipo de ventas para confirmar.
5.Puedo obtener descuento en la compra de su mercancíA?
El precio depende de las cantidades, estaremos haciendo automáTicamente el descuento a nuestros clientes.
6.El tiempo de entrega?
SegúN su orden, generalmente 45 díAs laborables despuéS de confirmar todos los materiales de impresióN.
7.Puede hacer que los productos de nuestros diseñOs?
Sí, hacemos seivice OEM
8.Vamos a pagar el costo de Extral OEM Service?
El servicio de OEM son totalmente gratuito.
9.¿CóMo puedo realizar el pago?
Usted podríA pagar por Westunion, Paypal, T/T, L/C y otras condiciones de pago negociables.