Descripción de Producto
Foco LED solar resistente al agua IP66 Proyector vallas Trivision Publicidad exterior
El número de producto | FL22-600W | FL22-900W | FL22-1200W |
La Potencia nominal | 600W | 900W | 1200W |
Tipo de lámpara | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Número De Cordones | 360pcs | 540pcs | 720pcs |
La serialización | 4*(6P15S) | 6*(6P15S) | 8*(6P15S) |
Tensión de fuente de luz | 45 V | 45 V | 45 V |
La tensión | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Método de control | Convencional y 0-10V/DALI | Convencional y 0-10V/DALI | Convencional y 0-10V/DALI |
Factor de potencia PF | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
La eficacia de la luz de Lm/W | > 140 | > 140 | > 140 |
Temperatura de color CCT. | 5000K | 5000K | 5000K |
La representación del color RA | > 70 | > 70 | > 70 |
Ángulo de luz | 15°/30° | 15°/30° | 15°/30° |
Nivel de protección de | IP66. | IP66. | IP66. |
Tamaño del cuerpo de la lámpara Mm | 625x638x275 | 810x638x275 | 995x638x275 |
Material del cuerpo de luz | El cuerpo de aluminio presofundido + Lente PC | ||
Accesorios opcionales | Pararrayos , la Protección metálica, Cubierta de anti-deslumbramiento, la Vista ( Coste adicional) | ||
El color del cuerpo luz | Negro ordinario, Se puede Personalizar Según Las necesidades del cliente (cantidad de Los requisitos) | ||
Nivel de protección de | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC |
La humedad de trabajo | El 10%~90% | El 10%~90% | El 10%~90% |
Vida y el período de garantía | 50.000hrs / 5 años | 50.000hrs /5 Años | 50.000hrs / 5 años |






Información de la empresa

Nuestro servicio

Preguntas frecuentes
