Descripción de Producto
El tema | Especificaciones | Los detalles de embalaje | |||||||||
La tensión | La alimentación | Tamaño/mm | Tipo de chip /Llevado Cant. | El cable | La temperatura de color. | CRI | PF | Cant. /ctn | Tamaño de la caja de cartón | G. W. / Kg. | |
Proyector LED /. SMD / Aluminio Máscara Frosed | AC85-265v. AC220-240V | 20W | 108*85 | SMD2538/. 24 uds. | 0.3Mt/. 3*0.75 | 3000K 4000K 6000K | Ra> 80 | > 0.9 | 20pcs | 30*26*31cm. | 10kgs/ctn |
AC85-265v. AC220-240V | 30W | 135*106 | SMD2538/. 32pcs | 0.3Mt/. 3*0.75 | 3000K 4000K 6000K | Ra> 80 | > 0.9 | 20pcs | 39*28*37cm. | 18, 5kgs/ctn | |
AC85-265v. AC220-240V | 50W | 200*140 | SMD2538/. 50pcs | 0.3Mt/. 3*0.75 | 3000K 4000K 6000K | Ra> 80 | > 0.9 | 10pcs | 41.30*22cm. | 11kgs/ctn | |
AC85-265v. AC220-240V | 100W | 271*200 | SMD2538/. 104 PCS | 0.3Mt/. 3*0.75 | 3000K 4000K 6000K | Ra> 80 | > 0.9 | 10pcs | 51*29*26cm. | 16, 2kgs/ctn | |
AC85-265v. AC220-240V | 150W | 310*235 | SMD2538/. 150pcs | 0.3Mt/. 3*0.75 | 3000K 4000K 6000K | Ra> 80 | > 0.9 | 4pcs | 31*26*34cm. | 8kgs/ctn | |
AC85-265v. AC220-240V | 200W | 372*282 | SMD2538/. 220 PCS | 0.3Mt/. 3*0.75 | 3000K 4000K 6000K | Ra> 80 | > 0.9 | 3pcs | 44*38*37cm. | 17kgs/ctn |
Ventajas:
1. ADC#12 material de aluminio puro+60°/90°reflector para Opción+chip de LED de alto brillo
2. Adoptar con recubrimiento de polvo al aire libre profesional.
3. El uso de vidrio templado profesional, a prueba de explosión, y la transmitancia alcanzado tan alto como el 93%, la certificación de anti-colisión IK07 de la prueba.
4. El reflector de luz está hecha de material PC, que está aislado y resistente al calor de hasta 150 grados. Y la tasa de reflectante alcanzado hasta el 97%, eso es porque esta es óptico reflector diseñado, approched a cero la pérdida de luz.
5. Soporte de acero inoxidable.
Aplicación: Paisaje iluminación externa, la iluminación, iluminación de almacén, la publicidad de la iluminación.