Descripción de Producto
Descripción
El bastidor de la estructura de la CNC es la primera parte mecánica de la CNC máquina herramienta. Consiste en la parte principal de la máquina de la base de fundición, la silla, la mesa de trabajo, la columna, el carril de guía, el jefe de verificación y los componentes básicos, que es la máquina herramienta "esqueleto", pero no incluye la transmisión hidráulica piezas., Los componentes neumáticos, motores y componentes eléctricos, así como sistemas CNC y otros componentes. Óptica de la máquina fabricante proporcionará todo el conjunto de la empresa de producción de maquinaria para la máquina herramienta después de montaje, inspección y la pintura según estándares internacionales y nacionales.
Más detalles
La especificación
El modelo | Unidad | DX540 | TQ650 | TQ760 | TQ870 |
Z/X/Y viajar | Mm | 500*400*245 | 600*500*280 | 600*700*320 | 700*800*350 |
La distancia desde el husillo a la mesa | Mm | 150-350mm | 50-330 | 250-570 | 50-400 |
La longitud del router | Mm | 730 | 740 | 760 | 750 |
Diámetro de la mesa de trabajo | Mm | 500*400 mm. | 600*500 | 700*600 | 800*690 |
Diámetro de la conicidad de husillo | Mm | 80 | 125 | 125 | 140 |
Peso de carga máx. | Kg. | 100 | 300 | 400 | 400 |
Paso de rosca | Mm | 4 | 5 | 5 | 8 |
Número de ranura en T | Pc | 4 | 5 | 5 | 5 |
Motor de tres ejes | Kw | 750 | 850 | 850 | 1 |
guía lineal de tres ejes | Mm | 30*30*25 | 30*30*25 | 30*30*30 | 30*30*30 |
husillo de bola de tres ejes | Mm | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dimensiones de la máquina | Mm | 930*930*1600 | 2100*2000*2000 | 2300*1900*2400 | 2350*1900*2400 |
Peso de la máquina | T | 1.1. | 2.85 | 3.2. | 3.7 |
La especificación estándar | |||||
guía lineal de tres ejes | PMI o HIWIN C3 | ||||
husillo de bola de tres ejes | PMI o HIWIN H/P | ||||
Motor de tres ejes | NSK P4 | ||||
Bomba de lubricación de aceite | HERG o BAOTN | ||||
Especificaciones opcionales | |||||
Banco de herramientas | Tipo de brazo DESCNC OKATA o BT40-24T | ||||
El husillo | BT40-150/12000rpm O 150-HSKA63-15000RPM | ||||
Cubierta protectora de polvo plegable | |||||
Eje forma portada | |||||
El acoplamiento |