Descripción de Producto
Producto :38,5"SKD CKD SMART TV LED de la televisióN digital con el tubo orador
Modelo:HY385N6T
CaracteríSticas del producto:
Los televisores LED de la especificacióN: | ||
Herramientas del gabinete | 38.5"DLED TV | |
Grupo SPEC | tamañO de pantalla | 38,5" |
El tipo de pantalla | TFT-LED | |
ResolucióN nativa | 1366x768 | |
Proveedor de instrumentos | PANDA | |
Colores de pantalla | 16,7 m | |
La relacióN de contraste (normal) | (2500-3500):1 | |
Brillo(tíPico) | 5ms | |
El tiempo de respuesta (normal) | Vista completa 176-178 | |
El áNgulo de visióN (normal) | 16:9 | |
RelacióN de aspecto | 200±10 % cd/m² | |
CaracteríSticas | Sintonizador incorporado | Sí |
Programa No. | 199 | |
DTV | NO | |
Sistema de color | PAL y SECAM (NTSC) | |
El sistema de sonido | BG/DK/I(M/N) | |
CaracteríSticas | Sintonizador incorporado | Sí |
Programa No. | 199 | |
DTV | Sí | |
Sistema de color | PAL y SECAM (NTSC) | |
El sistema de sonido | BG/DK/I(M/N) | |
El sonido | AV Stereo | Sí |
Sistema de sonido envolvente | Sí | |
Control de tono (graves y agudos/Balace) | Sí | |
El usuario puede seleccionar el control de sonido | Sí | |
La cantidad y la colocacióN de altavoces | 2 o inferior | |
Potencia del altavoz | 2x10W | |
INTERFACE | ATV | Sí |
DTV | Sí | |
La red - Android(con WIFI) | Disponible | |
El poder Oferta | alimentacióN | AC100-240V 50/60 Hz (interno) |
consumo eléCtrico(W). | <60W | |
EstáNdar (3 Vatios) | <0,5 W | |
La dimensióN (W*D*H) | La dimensióN de embalaje (L*W*H)mm | 965x150x590/BOX |
La cantidad de carga(40HQ/40GP/20ft) | 822pcs/HQ | |
Accesorios | El libro de instrucciones | Sí |
Tarjeta de registro de garantíA | NO | |
mando a distancia | Sí | |
BateríAs Para RC | NO | |
Por encima de especificaciones estáN sujetas a cambio en los detalles del pedido y confirmacióN final del ingeniero. |
FabricacióN:
Certificados de empresa:
WELOME SU VISITA: