Descripción de Producto
El paráMetro de producto
El modelo | TTG041-60W | TTG041-100W | TTG041-150W | TTG041-200W |
El poder | 60W | 100W | 150W | 200W |
Fuente LED | 60PCS 2835 | 104PCS 2835 | 150PCS 2835 | 240PCS 2835 |
BateríA | 3,2 V/10AH | 3,2 V/15AH | 3,2 V/20AH | 3,2 V/30AH |
Panel solar | Apartado de polisilicio 15W/6V). | De polisilicio(20W/6V). | Apartado de polisilicio 25W/6V). | De polisilicio(35W/6V). |
TamañO del panel solar(mm) | 350*350*17 | 350*450*17 | 350*530*17 | 350*680*25 |
Material del cuerpo | El aluminio | |||
El tiempo de carga | 4-6 horas | |||
El tiempo de trabajo | 12 a 18 horas |
Imagen del producto
InformacióN de la empresa