Descripción de Producto
Capacidad neta
| El modelo | BCD-96 |
El total de(l) | 92 | |
Congelador(L) | 28 | |
Refrigerador(L) | 64 | |
El rendimiento | Clase climáTica | ST |
AlimentacióN(V~/Hz). | 220-240 V/50Hz | |
El refrigerante | R600a | |
El ruido | 40 | |
GENERAL | El color | Blanco / PLATA / madera |
El acabado (PCM/VCM) | Pcm / pintura / VCM | |
Pierna ajustable | Sí | |
Manejar | Rebajado | |
Llave/cerradura | Sí | |
Temp.El control | MecáNico | |
DescongelacióN | Manual | |
Cesta Freezer(Material) | Estante de alambre | |
El ventilador del compresor | \ | |
Fuera de condensador | Sí | |
Luz interior | Sí | |
Dimensiones | Width:Mm (Net/embalaje) | 475/520 |
La profundidad:Mm (Net/embalaje) | 525/575 | |
Height:Mm (Net/embalaje) | 850/880 | |
El peso | Kg (Net / bruto) | 27 / 29 |
La capacidad de carga | 20/40/40HQ | 92/184/275 pcs |
FuncióN
4 Estrellas congelador para el Almacenamiento a largo plazo
Puerta reversible
Rack de la puerta tiene 2 - botella de litro
Caja de frutas y verduras con cubierta de vidrio
Asa rebajada
Bloqueo de las opciones y las teclas / fuera de condensador
Twist Ice cube maker
Luz interior
Nuestro servicio
- Respuesta en 24 horas
- OEM/ODM se avalible
- Respuestas profesionales para su negocio téCnico y preguntas.
- Entrega ráPida de la muestra
-En tiempo de entrega
-Respone cada caso con prontitud y mejores servicios.