Descripción de Producto
El parámetro de producto
El modelo | TG015A/B-30W. | TG015A/B-50W. | TG015A/B-100W | TG015A/B-200W | TG015A/B-300W |
El poder | 30W | 50W | 100W | 200W | 300W |
El flujo luminoso | 90-100 LM/W | ||||
La tensión de entrada | AC 100-265V | ||||
Temperatura de color | 3000-6500K | ||||
Índice de rendimiento cromático | 80 | ||||
Clasificación IP | IP66. | ||||
Ángulo de luz | 120° | ||||
Carcasa de color | Negro / gris | ||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||
Material del cuerpo | El aluminio | ||||
peso neto (kg) | 0.8 | 1.15 | 2.06 | 3.7 | 6.55 |
Imagen del producto


Aplicación


Información de la empresa
