Descripción de Producto
Precio barato 40W proyector LED de 40W a 240W
Descripción general
La ZGSM® H4B-Series utilizan LED LUXEON® LUMILEDS 3030 2D fuente luminosa, proporcionando una excelente salida de lúmenes, una estabilidad duradera y espléndida vista.
La ZGSM H4B -Serie LED tienen una alta eficacia luminosa y una mejor vida de servicio. Ofrecer 5 años de garantía en la luminaria.
Principales ventajas de nuestro H5B farol de la serie:
1. MEANWELL GAN chofer con 5 años de garantía.
2. LUMILEDS LUXEON 3030 fuente luminosa.
3. Luego de más de 100.000 horas de funcionamiento de la vida.
4. Disponible para el 60°, 90° y 110° de ángulo de luz.
5. IK10 y IP66.
6. RoHS, CE, GS, CB, UL, certificados de DLC.
7. 7 años de garantía.
8. Amplia gama de aplicaciones, se puede aplicar como industriales luz,canopy farol de luz, luces, el estadio de la estación de gas, luz y así sucesivamente.
Especificaciones | |
El modelo | ZGSM-FGD40H4B |
La marca de LED | LUMILEDS LUXEON® 3030 |
Marca conductor | Meanwell serie GAN |
Potencia Norminal | 40W |
Módulo LED Cantidad | Módulo 1 |
La tensión de entrada | 100-240/277VAC/DC12/24V |
La eficiencia energética | >90% |
Factor de potencia | >0,95 |
Eficacia luminosa nominal de la luz | >120lm/w |
Nominal de la luz de salida de lúmenes | 4800 lm (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
Índice de rendimiento cromático | Ra>70 |
Temperatura de color | 3000,4000 5000 o 5700K |
Tipo fotométrica | Grados de 60,90,110 |
La temperatura de funcionamiento óptimo | 25º C. |
Las temperaturas de almacenamiento | '-40ºC~+70ºC |
El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
Distorsión armónica total | < 10% |
Mantenimiento de lumen | > 100000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
Cuerpo y los materiales Shell | El aluminio anodizado |
Clasificación IP | IP66 con informe de ensayo |
Clasificación de IK | IK10 con informe de ensayo |
La certificación | CE,RoHS,GS,CB,UL,DLC,SAA |
Función opcional | 1-10V CC o la señal PWM o atenuación de la resistencia |
Timer/Control de la fotocélula | |
La garantía | 7 años |
Los detalles de embalaje | |
Dimensión de montaje | 166 x270 x190mm |
Soporte el peso | 2,4 kg / 5,3 lbs |
La dimensión de embalaje | 285 x370 x200 mm |
El peso de embalaje | 3,1 kg /6,8 libras |
Company Info



