Descripción de Producto
El parámetro de producto
El modelo | TG015-30W | TG015-50W | TG015-100W | TG015-150W | TG015-200W |
El poder | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
Flux luminos | 95-105 LM/W | ||||
La tensión de entrada | AC 100-265V | ||||
Temperatura de color | 3000-6500K | ||||
Índice de rendimiento cromático | 80 | ||||
Clasificación IP | IP66. | ||||
Ángulo de luz | 120° | ||||
Carcasa de color | Negro / gris | ||||
Temperatura de trabajo | -30ºC~50°C | ||||
Material del cuerpo | La aleación de aluminio | ||||
peso neto (kg) | 0.7 | 1.05 | 1.74 | 2.735 | 3.49 |
Imagen del producto
Aplicación
Información de la empresa