Descripción de Producto
Proyector ajustable Foco exterior LED Reflector Proyector (450W/600W/800W)
El modelo | FL23-450W | FL23-600W | FL23-800W |
El poder | 450W | 600W | 800W |
Tipo LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
LED | 300pcs | 360pcs | 420pcs |
La conexión | 4*(5P15S) | 4*(6P15S) | 4*(7P15S) |
Los chips V | 45 V | 45 V | 45 V |
Voltaje de entrada | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Método de control | Convencional y 0-10V/DALI | ||
PF | > 0, 95 | > 0, 95 | > 0, 95 |
Lumen (Lm/W) | > 140 | > 140 | > 140 |
CCT. | 5000K | 5000K | 5000K |
RA | > 70 | > 70 | > 70 |
Ángulo de luz | 9°/15°/40° | 9°/15°/40° | 9°/15°/40° |
IP | IP66. | IP66. | IP66. |
El Tamaño del producto (mm) | 515x360x191 | 629x460x200. | 629x460x200. |
Material de la luz | El cuerpo de aluminio presofundido + Lente PC | ||
Accesorios opcionales | Pararrayos , la Protección metálica, Cubierta de anti-deslumbramiento, la Vista ( Coste adicional) | ||
El color del cuerpo luz | Negro ordinario, Se puede Personalizar Según Las necesidades del cliente (cantidad de Los requisitos) | ||
Nivel de protección de | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Temperatura de trabajo | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC | -40ºC~+50ºC |
La humedad de trabajo | El 10%~90% | El 10%~90% | El 10%~90% |
La vida/Garantía | 50.000hrs / 5 años | 50.000hrs / 5 años | 50.000hrs / 5 años |
Pago y entrega