Descripción de Producto
Toque de pantalla plana de 17 pulgadas en un PC
Las pantallas táctiles PCAP, de 10 puntos toque, prueba de agua y prueba de vandalismo
La ventaja de nuestra todos en un PC.
· Con una excelente Durablity Desgin Industrial
· Tecnología PCAP Multi Touch 5 puntos de contacto o 10 puntos de contacto
· Superficie de la pantalla táctil de IP68 Water-Proof Sealled
· 3mm de vidrio reforzada con resistencia a prueba de vandalismo
· Alta transmisión de luz Cristal
· Fácil de usar: Enchufe y funciona en Windows/Linux/(Android)
· Soluciones perfectas para su uso en público
· Montaje trasero y de montaje VESA
· La dimensión de bastidor abierto PCAP Elo y compatibilidad de fijación
· 18 meses de garantía
· OEM/ODM& Opciones personalizadas: Brillo/Ordenador integrado dentro/etc.
Fábrica de · Precios competitivos y entrega rápida
La especificación
Placa madre | |
CPU | J1900 |
De entrada de la pantalla | LVDS HDMI VGA |
La memoria RAM | DDR3L, 4GB |
La memoria | SATA de 1×1×MSATA |
Internet | 1000 LAN Realtek 8111F |
Interface | 1×24bit LVDS, 2× USB, com, 2×1×Fan_slot, ranura para tarjeta STM, SPDIF, pin VGA (12p) HDMI polo |
alimentación | Tipo: Brick externo La tensión de entrada (línea): 100-240 VAC, 50-60 Hz Tensión/corriente de salida: 12 voltios a 4 amperios máx. |
La interfaz de montaje | 1)Soporte VESA 75mm y 100 mm. 2)El soporte de montaje, horizontales o verticales |
Especificación de LCD | |
La zona activa(mm) | 337.920(H)×270.336(V). |
La resolución | 1280×1024@75Hz |
Dot pitch (mm) | 0.264×0.264 |
La tensión nominal de entrada de VDD | +5, 0 V (típico) |
El ángulo de visión (H/V). | 85°/85°/80°/80° |
El contraste | 1000: 1 |
La luminancia (cd/m2) | 250 |
El tiempo de respuesta (aumento o la baja) | 5ms/5ms |
Color soporte | 16, 7 m |
MTBF de retroiluminación(h) | 30000 |
Especificación de la pantalla táctil | |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva proyectada Cjtouch |
Multi Touch | 10puntos contacto |
El ciclo de vida contacto | 10 Millones |
Tiempo de respuesta táctil | 8 ms |
Interfaz de sistema de contacto | Interfaz USB |
consumo eléctrico | +5 V@80mA |
AC adaptador de corriente externo | |
La salida | 12V CC /4A. |
La entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
MTBF | 50000 h a 25°C |
Medio ambiente | |
La temperatura de funcionamiento. | 0~50°C |
Temperatura de almacenamiento. | -20~60°C |
Funcionamiento: DER. | El 20%~80% |
Storage: DER. | El 10%~90% |
Dibujos Techinical
Taller de producción
Aplicaciones de productos