Descripción de Producto
Nombre del modelo | DLED43 estilo de múSica |
La especificacióN | TP.MS338E.PB803 de la VGA, audio de PC,CVBS/audio HDMI,#1,#2 HDMI HDMI,#3 ATV/DTV,CABLE COAXIAL (Mini)CVBS/AUDIO IN (mini)YPbPr,USB#1/USB#2,auricular |
Tylpe LCD | LC430DUY SHA1 panel LG |
TamañO de LCD | 43" |
ÁRea de visualizacióN | 941.184(H) X529.416(V) mm |
Paso de píXel fíSica | 0.510(H)X0.510(V). |
La resolucióN | 1920 x 1080 píXeles |
RelacióN de aspecto | 16:9,amplia resolucióN XGA |
El contraste | 3000:1 |
Brillo | 200 Cd |
TelevisióN | 8 ms |
CromáTico máXimo | 16,7M de colores. |
Fuente de luz atráS | D-LED |
Vida úTil de la fuente de luz | 50.000 HS |
(Sistema de televisióN) | PAL |
El sistema de audio | BG;DK;I;MN |
El sistema estéReo | Sí |
MenúDe idioma | IngléS, Ruso... |
EmisióN de televisióN | NO |
La grabacióN de texto | NO |
Bloqueo del canal | Sí |
CancelacióN de ruido | Sí |
La mejora de señAl | Sí |
La fibra del filtro de peine | 3D |
El bloqueo de seguridad | Sí |
Mostrar | |
Spectrum | 48.25MHZ-863.25MHZ |
16 :9 | Sí |
4 :3 | Sí |
Sistema automáTico | Sí |
Modo de visualizacióN de máX. | 1920 x 1080 |
El DCR | NO |
CaracteríSticas principales | |
OS | Android 4.4. |
La frecuencia de CPU | 1,2 GHZ |
TamañO de la DDR | 512 MB/1GByte |
Flash eMMC | A 4 Gb |
RJ45 de red RJ45 | 10/100M auto-identificacióN y DHCP. |
WIFI-2-M06USA1 | 2,4 Ghz |
Los canales de Almacenamiento de máX. | 899CH (DTV) |
FuncióN USB | ActualizacióN de software, reproduccióN multimedia |
El sistema de audio | |
amplificador de potencia | TBA |
Los oradores | 2X10W |
Terminales de salida | |
La entrada de RF DVB-T2 | Sí |
La entrada de RF DVB-S2 | NO |
De entrada CVBS | X1 |
R,L CVBS audio de entrada R, L | X1 |
Entrada YPBPR | X1 |
Salida de auriculares | X1 |
Cable coaxial | Sí |
De entrada de audio para PC | Sí |
(VGA) SimulacióN PC puerto (VGA) | X1 |
Las entradas HDMI. | X3 |
El euroconector | NO |
CI | Sí |
RJ45 | Sí |
Multimedia USB | X2 (PelíCulas, múSica, fotografíAs). |
El móDulo inteligente android | Sí |
alimentacióN | |
Entrada de alimentacióN | AC 90-240 V 50/60 Hz |
consumo eléCtrico MáX. | <75W |
El ahorro de energíA | <0,5 W |
MecáNica | |
Tecla de control. | VOL-,VOL+,CH-,CH+,MENU,AlimentacióN,entrada |
El áNgulo de inclinacióN | 0°/10° |
TamañO de la caja de cartóN | L1035W130*H645MM |
(40HQ) La cantidad de contenedores (40 HQ) | |
Accesorios | |
- adaptador de corriente AC DC | NO |
cable de alimentacióN | Sí (L=1400mm) |
mando a distancia | Sí |
Tarjeta de garantíA. | NO |
La instruccióN | Sí |
El color | |
vidrio templado | NO |